size-m
Size Chart
Hoodies
Size | Width | Length |
---|---|---|
S | 20" | 27" |
M | 22" | 28" |
L | 24" | 29" |
XL | 26" | 30" |
2XL | 28" | 31" |
3XL | 30" | 32" |
Shirts
Size | Width | Length |
---|---|---|
S | 20.5" | 27.25" |
M | 22" | 28.25" |
L | 23.5" | 29.25" |
XL | 25" | 30.25" |
2XL | 26.5" | 31.25" |
3XL | 28" | 32.25" |
Shorts
Size | Width | Length |
---|---|---|
S | 13.3" | 15.7" |
M | 14.1" | 16.5" |
L | 14.9" | 17.3" |
XL | 15.7" | 18.1" |
2XL | 16.5" | 18.8" |